Le forum utilise de nouveau le logiciel SMF
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 228 | 1,839 | 2,674,265 |
April 2026
|
0 | 0 | 26 | 199 | 225,708 |
March 2026
|
0 | 0 | 67 | 1,839 | 1,004,234 |
February 2026
|
0 | 0 | 75 | 241 | 759,810 |
January 2026
|
0 | 0 | 60 | 287 | 684,513 |
2025
|
27 | 32 | 361 | 808 | 9,780,604 |
December 2025
|
0 | 0 | 120 | 99 | 380,056 |
November 2025
|
0 | 0 | 75 | 436 | 1,794,496 |
October 2025
|
0 | 0 | 71 | 808 | 862,987 |
September 2025
|
0 | 0 | 28 | 186 | 1,777,965 |
August 2025
|
27 | 31 | 25 | 193 | 464,413 |
July 2025
|
0 | 0 | 5 | 2 | 553,068 |
June 2025
|
0 | 0 | 4 | 1 | 717,489 |
May 2025
|
0 | 0 | 6 | 1 | 510,980 |
April 2025
|
0 | 1 | 6 | 2 | 745,618 |
March 2025
|
0 | 0 | 5 | 2 | 603,563 |
February 2025
|
0 | 0 | 11 | 3 | 963,107 |
January 2025
|
0 | 0 | 5 | 2 | 406,862 |
2024
|
0 | 0 | 17 | 2 | 1,978,056 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 | 261,148 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 196,636 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 184,053 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 158,845 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 154,280 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 2 | 226,065 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 122,913 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 202,688 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 140,716 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 97,835 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 117,276 |
January 2024
|
0 | 0 | 14 | 1 | 115,601 |
2023
|
0 | 1 | 208 | 2 | 720,787 |
December 2023
|
0 | 0 | 19 | 1 | 93,717 |
November 2023
|
0 | 0 | 23 | 2 | 116,735 |
October 2023
|
0 | 0 | 15 | 1 | 34,339 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 53,068 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 26,260 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12,919 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17,239 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 1 | 14,217 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,666 |
March 2023
|
0 | 1 | 149 | 2 | 339,627 |
2022
|
0 | 0 | 4 | 116 | 128,305 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 116 | 13,684 |
July 2022
|
0 | 0 | 1 | 43 | 9,986 |
June 2022
|
0 | 0 | 3 | 17 | 17,772 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14,416 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 15,068 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 18,459 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16,360 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 22,533 |
2021
|
3 | 4 | 4 | 75 | 388,613 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 50 | 16,421 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 63 | 21,818 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 51 | 18,930 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 56 | 13,082 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 473 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 806 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 980 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 719 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 179 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 313 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 265 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 403 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 318 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 209 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 243 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 661 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 505 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 399 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 474 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 594 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 491 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 472 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 559 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 438 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 401 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 509 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 242 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 224 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 292 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 407 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 516 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 19 | 13,302 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 | 22,959 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 72 | 17,794 |
May 2021
|
1 | 1 | 0 | 75 | 34,045 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 70 | 84,868 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 42,656 |
February 2021
|
2 | 3 | 1 | 51 | 61,450 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 25 | 41,288 |
2020
|
0 | 1 | 0 | 37 | 127,203 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 53,567 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 21,583 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 | 35,489 |
September 2020
|
0 | 1 | 0 | 33 | 16,564 |
2019
|
0 | 12 | 9 | 109 | 351,212 |
August 2019
|
0 | 0 | 1 | 58 | 49,212 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 | 36,233 |
June 2019
|
0 | 2 | 2 | 58 | 49,335 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 | 43,421 |
April 2019
|
0 | 4 | 2 | 109 | 46,138 |
March 2019
|
0 | 0 | 1 | 103 | 39,939 |
February 2019
|
0 | 4 | 2 | 96 | 46,127 |
January 2019
|
0 | 2 | 1 | 91 | 40,807 |
2018
|
0 | 19 | 20 | 282 | 691,555 |
December 2018
|
0 | 2 | 2 | 56 | 40,318 |
November 2018
|
0 | 2 | 2 | 268 | 75,945 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 282 | 65,629 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,696 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,382 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,615 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,427 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,470 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,428 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,400 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,367 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,788 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,683 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,730 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,730 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,657 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,659 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,391 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,240 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 946 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,297 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,253 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,301 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,570 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,374 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,281 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,541 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3,797 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1,687 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 191 | 4,142 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3,773 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 199 | 4,280 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4,571 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 279 | 6,153 |
September 2018
|
0 | 1 | 1 | 34 | 69,255 |
August 2018
|
0 | 0 | 3 | 40 | 63,868 |
July 2018
|
0 | 4 | 3 | 38 | 51,848 |
June 2018
|
0 | 0 | 1 | 32 | 32,737 |
May 2018
|
0 | 4 | 2 | 27 | 65,206 |
April 2018
|
0 | 2 | 3 | 32 | 70,210 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 35 | 55,069 |
February 2018
|
0 | 2 | 2 | 36 | 55,948 |
January 2018
|
0 | 2 | 1 | 39 | 45,522 |
2017
|
1 | 9 | 9 | 72 | 449,735 |
December 2017
|
0 | 2 | 1 | 38 | 55,264 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 72 | 31,573 |
October 2017
|
0 | 0 | 1 | 56 | 39,691 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 49 | 38,903 |
August 2017
|
0 | 2 | 1 | 52 | 27,267 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 53 | 37,692 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 50 | 29,647 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 565 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 683 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 333 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 501 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,885 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 279 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 443 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 360 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 858 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,813 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,192 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,122 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,292 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 862 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 921 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 535 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 532 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 607 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,406 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,260 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 567 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,434 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,115 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 425 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,195 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 561 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 410 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,522 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 251 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,718 |
May 2017
|
0 | 1 | 2 | 62 | 49,349 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 47 | 22,174 |
March 2017
|
0 | 2 | 1 | 45 | 42,965 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 508 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 466 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 626 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,856 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 578 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,285 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 305 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 406 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 495 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 510 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,249 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 999 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,115 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,336 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,461 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,356 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,892 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,847 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,753 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 418 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 476 |
| 2017-03-22 | 0 | 2 | 1 | 26 | 674 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,391 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,553 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,124 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 486 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 288 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 641 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 598 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 677 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 596 |
February 2017
|
1 | 1 | 0 | 54 | 33,180 |
January 2017
|
0 | 1 | 2 | 53 | 42,030 |
2016
|
8 | 21 | 5 | 75 | 503,415 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 45 | 26,345 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 37 | 44,625 |
October 2016
|
2 | 2 | 0 | 50 | 33,567 |
September 2016
|
1 | 4 | 1 | 47 | 39,296 |
August 2016
|
5 | 11 | 1 | 75 | 31,247 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 43 | 34,757 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 41 | 48,049 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 46 | 45,243 |
April 2016
|
0 | 2 | 1 | 50 | 59,200 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 720 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,737 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 956 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 734 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 693 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,281 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 793 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 518 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 791 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11,643 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,588 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,784 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 849 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 769 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 809 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 752 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,069 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 768 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 751 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10,047 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,057 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,778 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 697 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 917 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 703 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 631 |
| 2016-04-27 | 0 | 2 | 1 | 26 | 574 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 678 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,126 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,987 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 50 | 59,714 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 42 | 48,448 |
January 2016
|
0 | 2 | 2 | 38 | 32,924 |
2015
|
6 | 19 | 24 | 43 | 480,361 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 27 | 42,179 |
November 2015
|
0 | 1 | 0 | 43 | 50,072 |
October 2015
|
1 | 4 | 0 | 24 | 66,817 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 | 36,094 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 24 | 45,873 |
July 2015
|
0 | 0 | 2 | 26 | 35,447 |
June 2015
|
0 | 0 | 8 | 24 | 21,878 |
May 2015
|
0 | 1 | 7 | 24 | 29,956 |
April 2015
|
0 | 1 | 5 | 25 | 35,821 |
March 2015
|
1 | 6 | 1 | 28 | 39,887 |
February 2015
|
0 | 1 | 0 | 35 | 45,509 |
January 2015
|
4 | 5 | 1 | 32 | 30,828 |
2014
|
49 | 78 | 6 | 58 | 435,620 |
December 2014
|
1 | 2 | 0 | 31 | 50,097 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 33 | 37,519 |
October 2014
|
3 | 12 | 0 | 36 | 37,456 |
September 2014
|
7 | 8 | 1 | 44 | 44,249 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 656 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 671 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 749 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 746 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 695 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,191 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,111 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,042 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 902 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,105 |
| 2014-09-11 | 1 | 2 | 0 | 36 | 996 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,148 |
| 2014-09-13 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1,012 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,896 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,117 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,873 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,408 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,396 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,082 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,089 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,984 |
| 2014-09-22 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2,070 |
| 2014-09-23 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2,078 |
| 2014-09-24 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1,610 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,878 |
| 2014-09-26 | 1 | 1 | 0 | 21 | 731 |
| 2014-09-27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1,006 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 990 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,973 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,044 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 46 | 33,005 |
July 2014
|
10 | 14 | 1 | 42 | 34,635 |
June 2014
|
1 | 4 | 2 | 50 | 48,052 |
May 2014
|
10 | 17 | 2 | 58 | 26,371 |
April 2014
|
8 | 9 | 0 | 47 | 25,430 |
March 2014
|
4 | 5 | 0 | 43 | 33,347 |
February 2014
|
4 | 6 | 0 | 25 | 35,720 |
January 2014
|
1 | 1 | 0 | 37 | 29,739 |
2013
|
18 | 44 | 4 | 69 | 371,153 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 29 | 36,485 |
November 2013
|
0 | 0 | 1 | 27 | 24,626 |
October 2013
|
0 | 3 | 1 | 30 | 36,223 |
September 2013
|
0 | 3 | 0 | 28 | 29,838 |
August 2013
|
0 | 4 | 1 | 29 | 55,483 |
July 2013
|
8 | 9 | 1 | 37 | 37,078 |
June 2013
|
2 | 3 | 0 | 23 | 28,255 |
May 2013
|
2 | 5 | 0 | 21 | 27,153 |
April 2013
|
0 | 1 | 0 | 55 | 24,206 |
March 2013
|
0 | 7 | 0 | 69 | 24,251 |
February 2013
|
5 | 8 | 0 | 30 | 28,864 |
January 2013
|
1 | 1 | 0 | 42 | 18,691 |
2012
|
636 | 784 | 11 | 62 | 216,458 |
December 2012
|
0 | 5 | 1 | 39 | 20,445 |
November 2012
|
5 | 19 | 3 | 62 | 24,194 |
October 2012
|
39 | 53 | 0 | 57 | 18,616 |
September 2012
|
67 | 72 | 1 | 47 | 14,930 |
| 2012-09-01 | 1 | 1 | 0 | 11 | 455 |
| 2012-09-02 | 2 | 2 | 0 | 13 | 418 |
| 2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 425 |
| 2012-09-04 | 5 | 5 | 0 | 8 | 479 |
| 2012-09-05 | 3 | 3 | 0 | 47 | 580 |
| 2012-09-06 | 2 | 2 | 0 | 19 | 585 |
| 2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 358 |
| 2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 430 |
| 2012-09-09 | 1 | 1 | 0 | 15 | 324 |
| 2012-09-10 | 7 | 7 | 0 | 17 | 394 |
| 2012-09-11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 362 |
| 2012-09-12 | 3 | 3 | 0 | 22 | 328 |
| 2012-09-13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 461 |
| 2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 320 |
| 2012-09-15 | 1 | 1 | 0 | 42 | 859 |
| 2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 462 |
| 2012-09-17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 458 |
| 2012-09-18 | 1 | 2 | 0 | 29 | 1,074 |
| 2012-09-19 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1,208 |
| 2012-09-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 625 |
| 2012-09-21 | 2 | 2 | 0 | 23 | 643 |
| 2012-09-22 | 5 | 6 | 0 | 12 | 390 |
| 2012-09-23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 366 |
| 2012-09-24 | 2 | 2 | 0 | 12 | 404 |
| 2012-09-25 | 2 | 2 | 0 | 15 | 372 |
| 2012-09-26 | 6 | 6 | 0 | 11 | 426 |
| 2012-09-27 | 2 | 2 | 0 | 13 | 447 |
| 2012-09-28 | 4 | 6 | 0 | 15 | 535 |
| 2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 358 |
| 2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 384 |
August 2012
|
103 | 107 | 2 | 35 | 18,516 |
July 2012
|
82 | 91 | 0 | 45 | 16,610 |
June 2012
|
35 | 39 | 0 | 42 | 18,864 |
May 2012
|
64 | 86 | 2 | 47 | 16,800 |
April 2012
|
44 | 54 | 0 | 62 | 19,369 |
March 2012
|
58 | 83 | 1 | 35 | 17,328 |
February 2012
|
81 | 91 | 1 | 48 | 14,307 |
January 2012
|
58 | 84 | 0 | 44 | 16,479 |
2011
|
503 | 1,150 | 49 | 51 | 88,735 |
December 2011
|
42 | 58 | 3 | 16 | 16,430 |
| 2011-12-01 | 5 | 7 | 0 | 10 | 426 |
| 2011-12-02 | 2 | 3 | 0 | 16 | 940 |
| 2011-12-03 | 1 | 1 | 0 | 13 | 940 |
| 2011-12-04 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1,001 |
| 2011-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 687 |
| 2011-12-06 | 5 | 5 | 0 | 11 | 456 |
| 2011-12-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 417 |
| 2011-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 382 |
| 2011-12-09 | 3 | 3 | 0 | 13 | 438 |
| 2011-12-10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 625 |
| 2011-12-11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 431 |
| 2011-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 461 |
| 2011-12-13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 413 |
| 2011-12-14 | 2 | 2 | 0 | 14 | 484 |
| 2011-12-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 408 |
| 2011-12-16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 439 |
| 2011-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 425 |
| 2011-12-18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 408 |
| 2011-12-19 | 2 | 3 | 0 | 11 | 474 |
| 2011-12-20 | 1 | 2 | 0 | 13 | 467 |
| 2011-12-21 | 3 | 3 | 0 | 15 | 473 |
| 2011-12-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 391 |
| 2011-12-23 | 2 | 3 | 0 | 11 | 534 |
| 2011-12-24 | 2 | 3 | 0 | 10 | 454 |
| 2011-12-25 | 2 | 5 | 0 | 14 | 517 |
| 2011-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 481 |
| 2011-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 689 |
| 2011-12-28 | 1 | 1 | 0 | 14 | 543 |
| 2011-12-29 | 1 | 1 | 0 | 14 | 535 |
| 2011-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 443 |
| 2011-12-31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 648 |
November 2011
|
66 | 114 | 5 | 16 | 16,493 |
October 2011
|
67 | 242 | 7 | 51 | 21,340 |
September 2011
|
54 | 121 | 4 | 26 | 15,078 |
August 2011
|
48 | 159 | 3 | 16 | 16,689 |
July 2011
|
115 | 303 | 10 | 11 | 2,705 |
June 2011
|
35 | 36 | 1 | 6 | 0 |
May 2011
|
18 | 44 | 3 | 7 | 0 |
April 2011
|
22 | 36 | 8 | 7 | 0 |
March 2011
|
36 | 37 | 5 | 3 | 0 |